Composite trade-risk index across 200 economies. Three components: dominant-supplier shares, inferred chokepoint exposure and absolute annual commodity-price changes. Scores combine stored component percentiles (0–100); higher means more exposed. Ranking uses 12 decimal places, with ISO3 order for tied scores.
Concentration and chokepoint percentiles use all 200 economies; price-stress percentiles use the 185 economies with matched price observations. Economies without price coverage are unranked when price receives a positive weight.
?weights=concentration,chokepoint,price (unnormalized; e.g. ?weights=1,0,0 ranks purely by concentration).| # | Country | Composite | Concentration | Chokepoint | Price stress |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 76.9 | 91.5 | 85.9 | 53.3 |
| 2 | Cocos Isds | 75.8 | 99.0 | 34.4 | 94.0 |
| 3 | Bonaire | 75.8 | 93.5 | 34.4 | 99.5 |
| 4 | Christmas Isds | 75.5 | 98.0 | 34.4 | 94.0 |
| 5 | Senegal | 75.3 | 68.8 | 71.9 | 85.3 |
| 6 | Niue | 75.3 | 97.5 | 34.4 | 94.0 |
| 7 | Peru | 73.9 | 53.8 | 73.9 | 94.0 |
| 8 | Anguilla | 72.6 | 89.4 | 34.4 | 94.0 |
| 9 | Gibraltar | 72.5 | 95.5 | 34.4 | 87.5 |
| 10 | Kiribati | 72.5 | 88.9 | 34.4 | 94.0 |
| 11 | Saint Barthélemy | 72.1 | 93.0 | 34.4 | 88.9 |
| 12 | Saint Pierre and Miquelon | 71.2 | 90.5 | 34.4 | 88.9 |
| 13 | American Samoa | 71.0 | 94.5 | 34.4 | 84.2 |
| 14 | Bermuda | 70.8 | 95.0 | 34.4 | 83.2 |
| 15 | Norfolk Isds | 70.6 | 83.4 | 34.4 | 94.0 |
| 16 | Jordan | 70.0 | 34.7 | 94.5 | 81.0 |
| 17 | United Kingdom | 69.9 | 22.6 | 93.0 | 94.0 |
| 18 | Comoros | 69.4 | 79.9 | 34.4 | 94.0 |
| 19 | Wallis and Futuna Isds | 69.4 | 74.4 | 34.4 | 99.5 |
| 20 | Greenland | 69.4 | 96.0 | 34.4 | 77.7 |
| 21 | Brazil | 69.3 | 51.3 | 93.5 | 63.0 |
| 22 | Pakistan | 69.0 | 74.9 | 96.0 | 36.1 |
| 23 | Saudi Arabia | 68.9 | 51.8 | 92.5 | 62.5 |
| 24 | Sierra Leone | 67.9 | 75.4 | 34.4 | 94.0 |
| 25 | Br. Virgin Isds | 67.9 | 82.4 | 34.4 | 87.0 |
| 26 | United Arab Emirates | 67.9 | 9.5 | 100.0 | 94.0 |
| 27 | Tonga | 66.8 | 85.4 | 34.4 | 80.4 |
| 28 | Papua New Guinea | 66.6 | 71.4 | 34.4 | 94.0 |
| 29 | Tunisia | 65.6 | 80.9 | 70.4 | 45.7 |
| 30 | Algeria | 65.6 | 77.9 | 76.4 | 42.4 |
| 31 | Venezuela | 65.5 | 78.9 | 88.9 | 28.8 |
| 32 | Colombia | 64.9 | 50.3 | 96.5 | 47.8 |
| 33 | Bangladesh | 63.8 | 55.8 | 99.5 | 36.1 |
| 34 | Russia | 63.6 | 49.7 | 95.0 | 46.2 |
| 35 | Andorra | 63.5 | 79.4 | 34.4 | 76.6 |
| 36 | Saint Vincent and the Grenadines | 62.2 | 58.3 | 34.4 | 94.0 |
| 37 | Canada | 61.8 | 4.5 | 86.9 | 94.0 |
| 38 | Kazakhstan | 61.7 | 56.8 | 34.4 | 94.0 |
| 39 | Eritrea | 61.7 | 91.0 | 34.4 | 59.8 |
| 40 | Ecuador | 61.6 | 40.2 | 74.4 | 70.1 |
| 41 | Nigeria | 61.3 | 67.3 | 69.8 | 46.7 |
| 42 | Yemen | 60.7 | 83.9 | 97.5 | 0.8 |
| 43 | Iraq | 60.4 | 67.8 | 87.9 | 25.5 |
| 44 | Myanmar | 60.4 | 60.3 | 77.4 | 43.5 |
| 45 | Cook Isds | 60.0 | 59.8 | 34.4 | 85.9 |
| 46 | Lesotho | 59.7 | 80.4 | 34.4 | 64.1 |
| 47 | Cayman Isds | 59.5 | 65.8 | 34.4 | 78.3 |
| 48 | Libya | 59.4 | 57.3 | 34.4 | 86.4 |
| 49 | Egypt | 59.3 | 27.6 | 95.5 | 54.9 |
| 50 | Niger | 59.3 | 60.8 | 34.4 | 82.6 |
| 51 | Sri Lanka | 59.3 | 22.1 | 97.0 | 58.7 |
| 52 | Botswana | 58.8 | 84.4 | 34.4 | 57.6 |
| 53 | Vietnam | 58.4 | 40.7 | 82.9 | 51.6 |
| 54 | Lao People's Dem. Rep. | 58.2 | 39.7 | 76.9 | 58.2 |
| 55 | Nauru | 57.9 | 64.3 | 34.4 | 75.0 |
| 56 | India | 57.1 | 37.2 | 98.0 | 36.1 |
| 57 | Mozambique | 57.0 | 85.9 | 70.9 | 14.1 |
| 58 | Central African Rep. | 56.9 | 42.2 | 34.4 | 94.0 |
| 59 | Korea, DPR | 56.9 | 100.0 | 34.4 | 36.1 |
| 60 | Cameroon | 56.8 | 86.9 | 34.4 | 48.9 |
| 61 | Solomon Isds | 56.4 | 72.9 | 34.4 | 62.0 |
| 62 | Vanuatu | 55.9 | 72.4 | 34.4 | 60.9 |
| 63 | Marshall Isds | 55.8 | 97.0 | 34.4 | 36.1 |
| 64 | Guinea-Bissau | 55.6 | 76.4 | 34.4 | 56.0 |
| 65 | Cabo Verde | 55.4 | 65.3 | 34.4 | 66.3 |
| 66 | Philippines | 55.3 | 64.8 | 81.9 | 19.0 |
| 67 | Turks and Caicos Isds | 55.1 | 42.7 | 34.4 | 88.0 |
| 68 | Gabon | 54.9 | 63.3 | 34.4 | 66.8 |
| 69 | Norway | 54.6 | 5.5 | 86.4 | 71.7 |
| 70 | Malaysia | 54.4 | 66.3 | 84.9 | 12.0 |
| 71 | Indonesia | 54.3 | 73.9 | 80.9 | 8.2 |
| 72 | Tuvalu | 54.2 | 92.0 | 34.4 | 36.1 |
| 73 | United States | 53.6 | 45.2 | 94.0 | 21.7 |
| 74 | Seychelles | 53.5 | 89.9 | 34.4 | 36.1 |
| 75 | South Africa | 53.4 | 33.7 | 79.4 | 47.3 |
| 76 | Samoa | 53.4 | 57.8 | 34.4 | 67.9 |
| 77 | Timor-Leste | 53.3 | 73.4 | 34.4 | 52.2 |
| 78 | Singapore | 53.3 | 61.8 | 84.4 | 13.6 |
| 79 | Saint Kitts and Nevis | 53.2 | 43.7 | 34.4 | 81.5 |
| 80 | Guinea | 52.9 | 75.9 | 34.4 | 48.4 |
| 81 | Mongolia | 52.8 | 50.8 | 79.9 | 27.7 |
| 82 | State of Palestine | 52.7 | 87.4 | 34.4 | 36.1 |
| 83 | Dem. Rep. of the Congo | 52.7 | 44.7 | 34.4 | 78.8 |
| 84 | Suriname | 52.4 | 59.3 | 34.4 | 63.6 |
| 85 | Haiti | 52.0 | 76.9 | 34.4 | 44.6 |
| 86 | Qatar | 51.9 | 2.5 | 87.4 | 65.8 |
| 87 | Bahrain | 51.4 | 48.2 | 98.5 | 7.6 |
| 88 | Sudan | 51.1 | 68.3 | 34.4 | 50.5 |
| 89 | Kuwait | 50.9 | 17.6 | 99.0 | 36.1 |
| 90 | Georgia | 50.5 | 23.1 | 34.4 | 94.0 |
| 91 | Chad | 49.7 | 78.4 | 34.4 | 36.1 |
| 92 | Jamaica | 49.6 | 30.7 | 34.4 | 83.7 |
| 93 | Congo | 49.3 | 62.3 | 34.4 | 51.1 |
| 94 | Guyana | 49.1 | 35.7 | 34.4 | 77.2 |
| 95 | Turkmenistan | 49.0 | 52.3 | 34.4 | 60.3 |
| 96 | Afghanistan | 48.9 | 70.4 | 34.4 | 41.8 |
| 97 | United Rep. of Tanzania | 48.8 | 41.2 | 75.4 | 29.9 |
| 98 | Tajikistan | 48.8 | 87.9 | 34.4 | 23.9 |
| 99 | South Sudan | 48.6 | 58.8 | 34.4 | 52.7 |
| 100 | Equatorial Guinea | 48.6 | 54.3 | 34.4 | 57.1 |
| 101 | Curaçao | 48.5 | 31.2 | 34.4 | 79.9 |
| 102 | Australia | 48.4 | 46.7 | 77.9 | 20.7 |
| 103 | Chile | 48.2 | 35.2 | 73.4 | 36.1 |
| 104 | Japan | 47.8 | 53.3 | 80.4 | 9.8 |
| 105 | Palau | 47.8 | 82.9 | 34.4 | 26.1 |
| 106 | N. Mariana Isds | 47.5 | 92.5 | 34.4 | 15.8 |
| 107 | Korea, Rep. | 47.5 | 47.2 | 83.9 | 11.4 |
| 108 | Saint Maarten | 47.1 | 7.5 | 34.4 | 99.5 |
| 109 | Turkey | 46.5 | 31.7 | 89.4 | 18.5 |
| 110 | Oman | 46.4 | 38.2 | 88.4 | 12.5 |
| 111 | Thailand | 46.0 | 45.7 | 81.4 | 10.9 |
| 112 | Eswatini | 45.8 | 81.9 | 34.4 | 21.2 |
| 113 | Cuba | 45.8 | 37.7 | 34.4 | 65.2 |
| 114 | Aruba | 45.7 | 32.2 | 34.4 | 70.7 |
| 115 | Hong Kong SAR | 45.7 | 56.3 | 74.9 | 6.0 |
| 116 | Saint Lucia | 45.1 | 21.6 | 34.4 | 79.3 |
| 117 | Grenada | 45.0 | 39.2 | 34.4 | 61.4 |
| 118 | Albania | 44.5 | 25.1 | 34.4 | 73.9 |
| 119 | Burkina Faso | 44.2 | 69.8 | 34.4 | 28.3 |
| 120 | Israel | 44.1 | 19.1 | 89.9 | 23.4 |
| 121 | New Caledonia | 44.0 | 15.6 | 34.4 | 82.1 |
| 122 | Liberia | 44.0 | 61.3 | 34.4 | 36.1 |
| 123 | Mali | 43.8 | 71.9 | 34.4 | 25.0 |
| 124 | Argentina | 43.4 | 32.7 | 91.5 | 6.0 |
| 125 | Trinidad and Tobago | 43.1 | 30.2 | 34.4 | 64.7 |
| 126 | Malawi | 43.1 | 63.8 | 34.4 | 31.0 |
| 127 | Kyrgyzstan | 42.6 | 86.4 | 34.4 | 7.1 |
| 128 | Sao Tome and Principe | 42.5 | 38.7 | 34.4 | 54.3 |
| 129 | New Zealand | 42.2 | 11.6 | 78.9 | 36.1 |
| 130 | Dominican Rep. | 42.1 | 19.6 | 34.4 | 72.3 |
| 131 | Uzbekistan | 42.0 | 36.2 | 34.4 | 55.4 |
| 132 | Cambodia | 41.9 | 47.7 | 75.9 | 2.2 |
| 133 | Mauritius | 41.9 | 15.1 | 34.4 | 76.1 |
| 134 | Barbados | 41.4 | 66.8 | 34.4 | 22.8 |
| 135 | Syria | 41.3 | 62.8 | 34.4 | 26.6 |
| 136 | Angola | 41.0 | 8.5 | 69.3 | 45.1 |
| 137 | Kenya | 40.8 | 16.6 | 83.4 | 22.3 |
| 138 | Uruguay | 40.6 | 14.1 | 90.5 | 17.4 |
| 139 | French Polynesia | 40.1 | 1.0 | 34.4 | 84.8 |
| 140 | Antigua and Barbuda | 39.3 | 16.1 | 34.4 | 67.4 |
| 141 | Dominica | 38.9 | 46.2 | 34.4 | 36.1 |
| 142 | Fiji | 38.7 | 6.0 | 34.4 | 75.5 |
| 143 | Somalia | 38.5 | 77.4 | 34.4 | 3.8 |
| 144 | Namibia | 38.4 | 8.0 | 34.4 | 72.8 |
| 145 | FS Micronesia | 38.3 | 26.6 | 34.4 | 53.8 |
| 146 | Maldives | 38.2 | 9.0 | 34.4 | 71.2 |
| 147 | Bhutan | 38.1 | 52.8 | 34.4 | 27.2 |
| 148 | Morocco | 37.7 | 20.1 | 72.9 | 20.1 |
| 149 | Guam | 37.6 | 4.0 | 34.4 | 74.5 |
| 150 | Burundi | 37.5 | 48.7 | 34.4 | 29.3 |
| 151 | Mexico | 37.1 | 14.6 | 92.0 | 4.9 |
| 152 | Belarus | 37.1 | 70.9 | 34.4 | 6.0 |
| 153 | China, Macao SAR | 36.6 | 2.0 | 34.4 | 73.4 |
| 154 | Mauritania | 36.3 | 24.6 | 34.4 | 50.0 |
| 155 | Madagascar | 36.3 | 54.8 | 34.4 | 19.6 |
| 156 | Gambia | 36.0 | 29.6 | 34.4 | 44.0 |
| 157 | Rwanda | 35.8 | 23.6 | 34.4 | 49.5 |
| 158 | Brunei Darussalam | 35.7 | 3.5 | 34.4 | 69.0 |
| 159 | Costa Rica | 35.3 | 3.0 | 34.4 | 68.5 |
| 160 | Lebanon | 35.2 | 1.5 | 34.4 | 69.6 |
| 161 | Belize | 34.8 | 13.6 | 34.4 | 56.5 |
| 162 | China | 34.6 | 12.1 | 82.4 | 9.2 |
| 163 | Djibouti | 34.4 | 28.1 | 34.4 | 40.8 |
| 164 | Bolivia (Plurinational State of) | 32.9 | 5.0 | 34.4 | 59.2 |
| 165 | Ukraine | 32.8 | 6.5 | 91.0 | 0.8 |
| 166 | El Salvador | 32.7 | 33.2 | 34.4 | 30.4 |
| 167 | North Macedonia | 32.6 | 27.1 | 34.4 | 36.1 |
| 168 | European Union (EU27) | 31.8 | 44.2 | 34.4 | 16.8 |
| 169 | Togo | 31.8 | 18.1 | 34.4 | 42.9 |
| 170 | Paraguay | 31.0 | 43.2 | 34.4 | 15.2 |
| 171 | Benin | 29.4 | 12.6 | 34.4 | 41.3 |
| 172 | Iceland | 29.3 | 29.1 | 34.4 | 24.5 |
| 173 | Bosnia Herzegovina | 28.3 | 34.2 | 34.4 | 16.3 |
| 174 | Uganda | 26.3 | 13.1 | 34.4 | 31.5 |
| 175 | Serbia | 25.9 | 7.0 | 34.4 | 36.1 |
| 176 | Guatemala | 24.3 | 20.6 | 34.4 | 17.9 |
| 177 | Nepal | 23.9 | 28.6 | 34.4 | 8.7 |
| 178 | Azerbaijan | 22.6 | 18.6 | 34.4 | 14.7 |
| 179 | Armenia | 21.1 | 25.6 | 34.4 | 3.3 |
| 180 | Nicaragua | 20.5 | 26.1 | 34.4 | 0.8 |
| 181 | Zimbabwe | 19.8 | 24.1 | 34.4 | 0.8 |
| 182 | Bahamas | 19.4 | 21.1 | 34.4 | 2.7 |
| 183 | Montenegro | 19.3 | 10.6 | 34.4 | 13.0 |
| 184 | Rep. of Moldova | 18.6 | 17.1 | 34.4 | 4.3 |
| 185 | Chinese Taipei | 18.6 | 11.1 | 34.4 | 10.3 |
| Unranked | Fr. South Antarctic Terr. | Unavailable | 84.9 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Switzerland | Unavailable | 36.7 | 85.4 | Unavailable |
| Unranked | Cote d'Ivoire | Unavailable | 69.3 | 71.4 | Unavailable |
| Unranked | Ethiopia | Unavailable | 10.1 | 78.4 | Unavailable |
| Unranked | Falkland Isds (Malvinas) | Unavailable | 98.5 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Ghana | Unavailable | 81.4 | 72.4 | Unavailable |
| Unranked | Honduras | Unavailable | 41.7 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Br. Indian Ocean Terr. | Unavailable | 96.5 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Montserrat | Unavailable | 55.3 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Panama | Unavailable | 49.2 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Pitcairn | Unavailable | 99.5 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Saint Helena | Unavailable | 94.0 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | San Marino | Unavailable | 88.4 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Tokelau | Unavailable | 0.0 | 34.4 | Unavailable |
| Unranked | Zambia | Unavailable | 0.5 | 34.4 | Unavailable |
Import-value-weighted mean of dominant-supplier shares across the selected GeoDep dependencies, capped at 1,000 per economy. This is not an HHI over the full import basket. GeoDep year: 2022.
Largest inferred exposure share for any single chokepoint within the selected dependencies. Regional route heuristics assign possible passages; they do not observe shipments or establish the share of all imports that transits a chokepoint.
Import-value-weighted mean absolute annual price change among mapped dependencies. Changes compare the common month 2026M04 with the same month one year earlier. Only products with both observations enter the price average. This is a change measure, not return volatility.
| Chokepoint | Trade share | Oil share | Container share | Source |
|---|---|---|---|---|
| Strait of Malacca | 33% | 25% | n/a | IMO-Singapore Normal Operations Report 2023; US EIA World Oil Transit Chokepoints 2023. |
| Dover Strait (English Channel) | n/a | n/a | n/a |
| UK MCA Dover TSS statistics 2022: ~400 commercial movements/day; share of global trade not published. |
| Suez Canal | 12% | 9% | 30% | UNCTAD Review of Maritime Transport 2024, pp. 54-62; US EIA 2023 (Suez + SUMED 9.2 mb/d, ~9 per cent of global seaborne oil). |
| Strait of Hormuz | n/a | 21% | n/a | US EIA World Oil Transit Chokepoints 2023: ~21 mb/d crude + products out of ~100 mb/d global petroleum liquids. |
| Bab-el-Mandeb | 12% | 6% | n/a | UNCTAD RMT 2024 (Red Sea / Bab trade share ~12 per cent, aligned with Suez); US EIA 2023 (6.2 mb/d of ~100 mb/d global petroleum liquids, ~6 per cent). |
| Panama Canal | 5% | n/a | n/a | Panama Canal Authority (ACP) Annual Report 2023: ~5 per cent of world maritime trade; ~46 per cent of Northeast Asia to US East Coast container volume. |
| Cape of Good Hope (diversion route) | n/a | n/a | n/a | UNCTAD RMT 2024, p. 57: Suez-Cape diversion adds ~10-14 days and ~30 per cent bunker fuel per Asia-Europe round trip. Not a primary chokepoint, tracked here as the standard alternative routing. |